Topení
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
64720993 | Mňuk Petr | 602 222 432 | p.mnuk@mboleslav.cz |
48687090 | Podolák Petr | 602 824 268 | |
64723101 | Procházka Pavel | 606 527 722 | prochazka.topeni@gmail.com |
27373266 | Revimont | 603 105 015 | vasek.strnad@volny.cz |
66069599 | Vágner Miloš | 603 961 836 | milosvagner@atlas.cz |
Montáž indikátorů spotřeby tepla a vodoměrů
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
49684370 | TECHEM | 326 725 616, 326 725 617 | mlada.boleslav@techem.cz |
Vodoinstalace
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
40920291 | Horák Vladimír | 602 259 907 | horak@anikapka.cz |
40021092 | Knížková Alena, DRUBYT | 326 322 162 | knizkovadrubyt@seznam.cz |
64720993 | Mňuk Petr | 602 222 432 | p.mnuk@mboleslav.cz |
48687090 | Podolák Petr | 602 824 268 | |
64723101 | Procházka Pavel | 606 527 722 | prochazka.topeni@gmail.com |
27373266 | Revimont | 603 105 015 | vasek.strnad@volny.cz |
66069599 | Vágner Miloš | 603 961 836 | milosvagner@atlas.cz |
Elektroinstalace
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
66991170 | Beneš Vladimír | 724 131 701 | vladabenito@centrum.cz |
71942785 | Ladislav Málek | 737 766 747 | malek.ladislav@seznam |
61113069 | Krása Pavel | 605 330 095 | el-krasa@seznam.cz |
64722708 | Pánek Martin | 603 503 464 | panek@mpelektromontaze.cz |
Revize elektro
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
12539805 | Berounský Miloslav | 326 396 471 | miloslavberounsky@seznam.cz |
10230416 | Hoffman František | 603 970 570 | info@hromosvodar.cz |
Plynoinstalace
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
26505851 | ELGAS - MB s.r.o. | 326 715 050, 326 715 055 | elgas-mb@volny.cz |
48687090 | Podolák Petr | 602 824 268 |
Revize plyn
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
45104778 | Hostonský Ivo | 603 722 194 | Ivo.hostonsky@seznam.cz |
74571877 | Tomáš Adam | 739 111 920 | tomasadam@seznam.cz |
3129918 | Ing. Martin Plachý | 723 952 407 | revize@timidusrevize.cz |
86844318 | Vladislav Podzimek | 720 973 900 | tpk2019@post.cz |
3514005 | Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa | 737 319 799 | revize@stoklasa.info |
87810816 | Petr Weishaupt | 721 449 656 | petr@revizeplynu.cz |
Čištění vnitřních rozvodů kanalizace
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
18570780 | Brt Michal | 728 302 546 | info@odpadymb.cz |
40920291 | Horák Vladimír | 602 259 907 | horak@anikapka.cz |
64723101 | Procházka Pavel | 606 527 722 | prochazka.topeni@gmail.com |
Zámečník
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
11302887 | Bílek Roman | 603 482 810 | zamecnik.bilek@seznam.cz |
66772281 | Hlaváč Josef | 326 735 267 | zamecnictvi@hlavacmb.cz |
46355022 | Elzamo v.o.s. | 326 721 443 | elzamo@iol.cz |
Klempíř
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
62487388 | Ulman Petr | 607 102 408 | klempirstvi.ulman@seznam.cz |
63813386 | Volf Michal | 602 332 048 | michal.volf40@gmail.com |
Požární zařízení
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
66062357 | Bříška Kamil | 728 273 943 | kb.servis.hp@seznam.cz |
11304235 | Doležal Miroslav | 326 731 626 | miroslav.dolezal@seznam.cz |
48945081 | Kotyza Jiří | 326 375 041 | jiri.kotyza@po-bozp.com |
63168146 | Řípa Pavel | 777 581 660 | pavel.ripa@seznam.cz |
11304171 | Vodička Jiří | 326 722 345, 603 484 655 | saper@telecom.cz |
Zedník
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
71041672 | Dušička Pavel | 728 104 506 | dusicka.pavel@seznam.cz |
27190129 | PROFIST s.r.o. | 723 110 810 | info@profist.cz |
Kominík
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
18571891 | Blažek Jindřich | 721 449 656 | kominblaza@seznam.cz |
66991374 | Pilař Zdeněk | 734 409 684 | komicimb@seznam.cz |
16544072 | Šálek Vladimír | 603 722 672 | kominiksalek@seznam.cz |
12539813 | Volf Ladislav | 326 770 033 | vlozkovanikominu@seznam.cz |
Vložkování komínů
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
13737864 | Abrahám Pavol | 608 952 695 | |
66991374 | Pilař Zdeněk | 734 409 684 | komicimb@seznam.cz |
12539813 | Volf Ladislav | 326 770 033 | vlozkovanikominu@seznam.cz |
Malíř
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
40016081 | Morch Vladimír | 732 844 969 | |
61110361 | Spielmann Leon | 777 958 185 | mosaik@mosaik.cz |
Statik
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
25430599 | ANTA CT s.r.o. | 602 439 281 | khol@knta-ct.cz |
63813858 | Ing. Doušová Zdena | 731 572 031 | zdousova@seznam.cz |
13341715 | Ing. Pazour Miloš | 602 136 325 |
Úklid
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
25059394 | ATALIAN CZ s.r.o. | 326 706 811, 326 706 822 | jana@jana.cz |
48687863 | Brázdilík Igor | 777 862 928 | spadib@seznam.cz |
63171937 | Hruška Bořivoj | 724 136 709, 487 872 659 | uklidhruska@centrum.cz |
87211939 | Němec Václav | 601 157 674, 731 111 657 | obchod@nemecfs.cz |
40015246 | Palová Hana - LESK | 603 908 423 | |
74322842 | Straka Milan | 774 352 101 | mila-mb@email.cz |
63820901 | Ing. Šíma Petr | 777 805 153 | saxana.uklid@seznam.cz |
27923479 | Vikhmanova Tetyana | 775 146 304 |
Odpady
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
47551984 | COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. | 326 332 753 | mladaboleslav@compag.cz |
42714770 | KUKU spol. s.r.o. | 326 722 152, 326 726 094 | sluzby@kukusro.cz |
Výškové práce
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
24140198 | Sunflower Trade | 774 830 840 | sunflowersro.@gmail.com |
62009575 | Tutka Stanislav | 608 982 608 | stanislav.tutka@email.cz |
Sklenář
IČ | NÁZEV | TEL. ČÍSLO | |
42566011 | Svoboda Pavel | 326 780 346 | sklobol@seznam.cz |